Damen Maßtabelle (Körpermaße)
Größe | Größe UK | Brust in cm | Taille in cm | Hüfte in cm |
34 | (S) | 80 | 64 | 88 |
36 | (S) | 84 | 68 | 92 |
38 | (M) | 88 | 72 | 97 |
40 | (M) | 92 | 76 | 101 |
42 | (L) | 96 | 80 | 105 |
44 | (L) | 100 | 84 | 109 |
46 | (XL) | 104 | 88 | 113 |
48 | (XL) | 110 | 94 | 118 |
50 | (XXL) | 114 | 98 | 122 |
52 | (XXL) | 118 | 102 | 126 |
diekarolinschaefer –
Das Shirt ist super schön! Verständliche Nähanleitung, bequemer, lässiger Schnitt!
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen